Alfa Romeo Modellen
MiTo
Alfa Romeo | Maat + Load/Speedindex | Bar Voor | Bar Achter | Bar beladen Voor | Bar beladen Achter |
Mito (2008 – ) | |||||
1.4 MultiAir 77 kW | 185/65 R 15 88H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
195/55 R 16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
205/45 R 17 88W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
215/45 R 17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
215/40 R 18 89W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
1.4 GPL 88 kW | 195/55 R 16 87V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
1.4 T 88 kW, | 205/45 R 17 88W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
1.4 T-JET 114 kW | 215/45 R 17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 |
215/40 R 18 89W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | |
1.4 T 99 kW | 185/65 R 15 88V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
195/55 R 16 87V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |
205/45 R 17 88W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |
215/45 R 17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | |
215/40 R 18 89W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | |
1.4 MPI 103 kW | 195/55 R 16 87V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
205/45 R 17 88W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
215/45 R 17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
215/40 R 18 89W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
1.4 MPI 51 kW | 185/65 R 15 88H | ||||
1.4 MPI 57 kW | 195/55 R 16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
215/45 R 17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
215/40 R 18 89W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
1.4 MPI 70 kW | 185/65 R 15 88H | ||||
195/55 R 16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
205/45 R 17 88W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
215/45 R 17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
215/40 R 18 89W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
0.9 TwinAir 77 kW | 185/65 R 15 88H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
0.9 TwinAir 63 kW | 195/55 R 16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
215/45 R 17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
215/40 R 18 89W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
1.3 JTDM 62 kW | 185/65 R 15 88H | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
1.3 JTDm 70 kW | 195/55 R 16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
205/45 R 17 88W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |
215/45 R 17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | |
215/40 R 18 89W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | |
1.6 JTDm 88 kW | 185/65 R 15 88H | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
195/55 R 16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |
205/45 R 17 88W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |
215/45 R 17 87W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | |
215/40 R 18 89W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | |
Mito – Quadrifoglio Verde (2008 – ) | |||||
1.4 TB MultiAir 125 kW | 195/55 R 16 87V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
205/45 R 17 88W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |
215/45 R 17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | |
215/40 R 18 89W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 |
147
147 (2001 – 2010) | |||||
1.6 L 77 kW, | 185/65 R 15 88H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
1.9 JTD 93 kW | 195/60 R 15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
205/55 R 16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |
215/45 R 17 87W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |
1.6 L 88 kW, | 185/65 R 15 88H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
1.9 JTD 85 kW, | 195/60 R 15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
1.9 JTD 88 kW | 205/55 R 16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
205/55 R 16 91W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |
215/45 R 17 87W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |
215/40 R 18 89W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |
2.0 L 110 kW | 195/60 R 15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
205/55 R 16 91W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |
215/45 R 17 87W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |
215/40 R 18 89W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |
3.2 V6 184 kW | 225/45 R 17 91Y | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
1.9 JTD 74 kW | 185/65 R 15 88H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
195/60 R 15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
205/55 R 16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |
1.9 JTD 100 kW | 185/65 R 15 88H | ||||
195/60 R 15 88V | |||||
205/55 R 16 91V | |||||
205/55 R 16 91W | |||||
215/45 R 17 87W | |||||
215/40 R 18 89W | |||||
1.9 JTD 103 kW | 185/65 R 15 88H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
195/60 R 15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
205/55 R 16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |
205/55 R 16 91W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |
215/45 R 17 87W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |
1.9 JTD 110 kW | 185/65 R 15 88H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
195/60 R 15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
205/55 R 16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |
215/45 R 17 87W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |
215/40 R 18 89W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |
1.9 JTD 125 kW | 195/60 R 15 88V | ||||
205/55 R 16 91V | |||||
205/55 R 16 91W | |||||
215/45 R 17 87W | |||||
215/40 R 18 89W |
159
159 (2005 – 2013) | |||||
1750 T 147 kW, | 225/50 R 17 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
3.2 V6 JTS 191 kW, | 235/45 R 18 98W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
2.4 JTDm 147 kW, | 235/40 R 19 96Y | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
2.4 JTDm 154 kW | |||||
1.8 MPI 103 kW, | 205/55 R 16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
1.9 JTS 118 kW, | 215/55 R 16 93V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
1.9 JTDM 100 kW, | 225/50 R 17 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
2.0 JTDM 100 kW | 235/45 R 18 98W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
235/40 R 19 96Y | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | |
2.2 JTS 136 kW, | 215/55 R 16 93V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
1.9 JTDM 88 kW, | 225/50 R 17 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
1.9 JTDM 110 kW, | 235/45 R 18 98W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
2.0 JTDm 120 kW, | 235/40 R 19 96Y | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
2.0 JTDm 125 kW | |||||
159 Q4 (2005 – 2013) | |||||
3.2 V6 JTS 191 kW, | 225/50 R 17 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
2.4 JTDm 154 kW | 235/45 R 18 98W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
235/40 R 19 96Y | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | |
159 Sportwagon (2006 – 2013) | |||||
1750 T 147 kW, | 225/50 R 17 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
3.2 V6 JTS 191 kW, | 235/45 R 18 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
2.4 JTDm 147 kW, | 235/40 R 19 96Y | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
2.4 JTDM 154 kW | |||||
1.8 JTS 103 kW, | 205/55 R 16 91V | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
1.9 JTS 118 kW | 215/55 R 16 93V | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
225/50 R 17 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |
235/45 R 18 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |
2.2 JTS 136 kW, | 215/55 R 16 93V | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
1.9 JTDM 100 kW, | 225/50 R 17 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
1.9 JTDM 110 kW, | 235/45 R 18 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
2.0 JTDM 120 kW, | 235/40 R 19 96Y | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
2.0 JTDM 125 kW | |||||
1.9 JTDM 88 kW 215/55 R 16 93V 2.5 2.5 2.7 2.7 | 225/50 R 17 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
235/45 R 18 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |
2.0 JTDM 100 kW 205/55 R 16 91V 2.5 2.5 2.7 2.7 | 215/55 R 16 93V | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
225/50 R 17 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |
235/45 R 18 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |
235/40 R 19 96Y | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |
159 Sportwagon Q4 (2006 – 2013) | |||||
3.2 V6 JTS 191 kW 225/50 R 17 98W 2.5 2.5 2.7 2.7 | 235/45 R 18 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
235/40 R 19 96Y | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
Giulia
Giulia (2016 – ) | |||||
2.0 T 206 kW | 205/60 R 16 92V | ||||
225/55 R 16 95W | |||||
225/50 R 17 94V SSR | |||||
225/50 R 17 94W | |||||
225/45 R 18 91V SSR | |||||
225/45 R 18 91W SSR ① | |||||
255/40 R 18 95W SSR ② | |||||
225/40 R 19 89W SSR ① | 2.4 | ||||
255/35 R 19 92W SSR ② | 2.4 | ||||
225/40 R 19 89Y SSR ① | 2.4 | ||||
255/35 R 19 92Y SSR ② | 2.4 | ||||
225/40 R 19 93V SSR | |||||
2.2 JTD 100 kW, | 205/60 R 16 92V | ||||
2.2 JTD 110 kW, | 225/55 R 16 95W | ||||
2.2 JTD 118 kW, | 225/50 R 17 94W | ||||
2.2 JTD 132 kW, | 225/45 R 18 91V SSR | ||||
2.2 JTD 140 kW | 225/45 R 18 91V SSR ① | ||||
255/40 R 18 95W SSR ② | |||||
225/40 R 19 89W ① | |||||
255/35 R 19 92W ② | |||||
2.2 JTD 154 kW | 225/50 R 17 94W | ||||
225/45 R 18 91W SSR | |||||
225/45 R 18 91W SSR ① | |||||
255/40 R 18 95W SSR ② | |||||
225/40 R 19 89W ① | |||||
255/35 R 19 92W ② | |||||
Giulia Q4 (2016 – ) | |||||
2.2 JTD 132 kW, 2.2 JTD 140 kW | 205/60 R 16 92V | ||||
225/55 R 16 95W | |||||
225/50 R 17 94W | |||||
225/45 R 18 91V SSR | |||||
225/45 R 18 91V SSR ① | |||||
255/40 R 18 95W SSR ② | |||||
225/40 R 19 89W ① | |||||
255/35 R 19 92W ② | |||||
2.2 JTD 154 kW | 225/50 R 17 94W | ||||
225/45 R 18 91W SSR | |||||
225/45 R 18 91W SSR ① | |||||
255/40 R 18 95W SSR ② | |||||
225/40 R 19 89W ① | |||||
255/35 R 19 92W ② | |||||
Giulia Quadrifoglio (2016 – ) | |||||
2.9 V6 375 kW | 245/35 R 19 93Y ① | 2.4 | |||
285/30 R 19 98Y ② | 2.2 | ||||
245/35 ZR 19 93(Y) ① | 2.4 | ||||
285/30 ZR 19 98(Y) ② | 2.2 | ||||
❄ 245/35 R 19 93W ① | |||||
❄ 265/35 R 19 98W ② | |||||
Giulia Ti Sport (2018 – ) | |||||
2.0 T 206 kW | 245/35 ZR 19 93(Y) SSR ① | 2.2 | |||
285/30 ZR 19 94(Y) SSR ② | 2.2 | ||||
Giulia Veloce Q4 (2016 – ) | |||||
2.0 T 206 kW | 225/50 R 17 94V SSR | ||||
225/50 R 17 94W | |||||
225/45 R 18 91V SSR | |||||
225/45 R 18 91W SSR | |||||
225/45 R 18 91W SSR ① | |||||
255/40 R 18 95W SSR ② | |||||
225/40 R 19 89W ① | |||||
255/35 R 19 92W ② | |||||
225/40 R 19 89Y SSR ① | |||||
255/35 R 19 92Y SSR ② | |||||
225/40 R 19 93V SSR |
Spider
Spider (2005 – 2010) | |||||
1.8 Tbi 147 kW | 215/55 R 16 93V | ||||
225/50 R 17 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |
235/45 R 18 98W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | |
235/40 R 19 96Y | |||||
Spider (2006 – 2010) | |||||
2.2 JTS 136 kW, | 225/50 R 17 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
3.2 V6 191 kW, | 235/45 R 18 98W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
2.0 JTDm 125 kW, | 235/40 R 19 96Y | ||||
2.0 JTDm 154 kW |
GT
Alfa GT (2003 – 2010) | |||||
1.8 T 103 kW, 2.0 JTS 121 kW | 195/60 R 15 88V | ||||
205/55 R 16 91W | |||||
215/45 R 17 87W | |||||
225/40 R 18 92Y | |||||
3.2 V6 177 kW | 215/45 R 17 87W | ||||
225/45 R 17 91Y | |||||
225/40 R 18 92Y | |||||
1.9 JTD 110 kW | 195/60 R 15 88V | ||||
205/55 R 16 91W | |||||
215/45 R 17 87W | |||||
1.9 JTDM 125 kW | 195/60 R 15 88V | ||||
205/60 R 15 91V | |||||
205/55 R 16 91V | |||||
215/45 R 17 87W | |||||
225/40 R 18 92Y |
Brera
Brera (2005 – 2010) | |||||
1.8 Tbi 147 kW, | 225/50 R 17 98W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
2.0 JTDm 120 kW, | 235/45 R 18 98W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
2.0 JTDm 125 kW, | 235/40 R 19 96Y | ||||
2.4 JTDm 147 kW, | |||||
2.4 JTDm 154 kW | |||||
2.2 JTS 136 kW | 215/55 R 16 93V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
225/50 R 17 98W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |
235/45 R 18 98W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |
3.2 V6 191 kW | 225/50 R 17 98W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
235/45 R 18 98W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
Giulietta
Giulietta (2010 – ) | |||||
1.4 T 77 kW, | 195/55 R 16 91V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.2 |
1.4 MultiAir 110 kW, | 205/55 R 16 91V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.2 |
2.0 JTDM 110 kW | 225/45 R 17 91W | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |
225/40 R 18 92W | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | |
1.4 T 88 kW, | 205/55 R 16 91V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.1 |
1.4 TB 120 kW, | 225/45 R 17 91W | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |
1.6 JTDM 77 kW, | 225/40 R 18 92W | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 2.6 |
1.6 JTDm 88 kW | |||||
1.4 MultiAir 125 kW, | 205/55 R 16 91V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.2 |
2.0 JTDM 100 kW, | 225/45 R 17 91W | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |
2.0 JTDm 103 kW, | 225/40 R 18 92W | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 2.6 |
2.0 JTDm 120 kW, | |||||
2.0 JTDm 125 kW, | |||||
2.0 JTDM 129 kW | |||||
Giulietta – Quadrifoglio Verde (2010 – ) | |||||
1750 TBi 173 kW | 225/45 R 17 91W | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |
225/40 R 18 92W | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | |
Giulietta – Quadrifoglio Verde / Veloce (2010 – ) | |||||
1750 TBi 177 kW | 225/45 R 17 91W | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |
225/40 R 18 92W | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 2.6 |
Stelvio
Stelvio (2017 – ) | |||||
2.2 TD 110 kW, 2.2 TD 118 kW | 225/65 R 17 102V | ||||
235/65 R 17 104V | |||||
235/60 R 18 103W | |||||
235/55 R 19 101V | |||||
255/45 R 20 105V | |||||
2.2 TD 132 kW, 2.2 TD 140 kW | 225/65 R 17 102V | ||||
235/65 R 17 104V | |||||
235/60 R 18 103W | |||||
235/55 R 19 101Y | |||||
255/45 R 20 105V | |||||
Stelvio Q4 (2017 – ) | |||||
2.0 Turbo 206 kW | 225/65 R 17 102V | ||||
235/65 R 17 104V | |||||
235/60 R 18 103V | |||||
235/60 R 18 103W | |||||
235/55 R 19 101V | 2.0 | 2.3 | |||
235/55 R 19 101Y | |||||
235/55 R 19 105V | 2.0 | 2.3 | |||
255/45 R 20 101H | 2.3 | 2.6 | |||
255/45 R 20 105V | |||||
2.2 TD 132 kW, | 225/65 R 17 102V | ||||
2.2 TD 140 kW, | 235/65 R 17 104V | ||||
2.2 TD 154 kW | 235/60 R 18 103W | ||||
235/55 R 19 101Y | |||||
255/45 R 20 105V | |||||
Stelvio Quadrifoglio (2017 – ) | |||||
2.9 V6 375 kW | 255/45 R 20 101Y ① | 2.5 | |||
285/40 R 20 104Y ② | 2.7 | ||||
Stelvio Sport Q4 (2017 – ) | |||||
2.0 Turbo 206 kW | 255/45 R 20 101Y ① | 2.3 | |||
285/40 R 20 104Y ② | 2.5 | ||||
Stelvio Ti Sport (2017 – ) | |||||
2.0 Turbo 206 kW | 255/45 R 20 101H | 2.3 | 2.5 |
4C + 8C
4C (2013 – ) | |||||
4C Spider (2013 – ) | |||||
1.8 TBI 177 kW | 205/45 R 17 88Y ① | 1.8 | |||
235/40 R 18 95Y ② | 2.0 | ||||
205/40 R 18 86Y ① | 1.8 | ||||
235/35 R 19 91Y ② | 2.0 | ||||
8C Competizione (2007 – 2012) | |||||
8C Competizione Spider (2007 – 2012) | |||||
4.7 V8 331 kW | 245/35 ZR 20 95(Y) ① | 2.2 | |||
285/35 ZR 20 100(Y) ② | 2.2 |