D3 Biturbo
Alpina | Maat + Load/Speedindex | Bar Voor | Bar Achter | Bar beladen Voor | Bar beladen Achter |
D 3 Biturbo (2005 – 2011) | |||||
2.0 TD 157 kW | 245/40 ZR 18 ① | ||||
265/40 ZR 18 ② | |||||
245/35 ZR 19 93(Y) ① | |||||
265/35 ZR 19 98(Y) ② | |||||
D 3 Biturbo (F30) (2013 – ) | |||||
D 3 Biturbo Touring (F31) (2013 – ) | |||||
D 3 Biturbo Touring (F31) Allrad (2013 – ) | |||||
3.0 Biturbo 257 kW | 245/35 ZR 19 93(Y) ① | ||||
265/35 ZR 19 98(Y) ② | |||||
245/30 ZR 20 90(Y) ① | |||||
265/30 ZR 20 94(Y) ② |
B3
B 3 (F30) (2013 – ) | |||||
3.0 Biturbo 301 kW | ❄ 225/45 R 18 95V | ||||
❄ 245/35 R 19 93W | |||||
245/30 ZR 20 90(Y) ① | |||||
265/30 ZR 20 94(Y) ② | |||||
B 3 Biturbo (E92) (2009 – ) | |||||
3.0 Biturbo 390 kW | 245/40 ZR 18 ① | ||||
265/40 ZR 18 ② | |||||
245/35 ZR 19 93(Y) ① | |||||
265/35 ZR 19 98(Y) ② | |||||
B 3 Touring (F31) (2013 – ) | |||||
3.0 Biturbo 301 kW | ❄ 225/45 R 18 95V | ||||
❄ 245/35 R 19 93W | |||||
245/30 ZR 20 90(Y) ① | |||||
265/30 ZR 20 94(Y) ② | |||||
B 3 S Biturbo (E92) (2010 – 2013) | |||||
3.0 Biturbo 294 kW | 245/35 ZR 19 93(Y) ① | ||||
265/35 ZR 19 96(Y) ② | |||||
B 3 S Biturbo (F30) (2017 – ) | |||||
B 3 S Biturbo (F30) Allrad (2017 – ) | |||||
B 3 S Biturbo Touring (F31) (2017 – ) | |||||
B 3 S Biturbo Touring (F31) Allrad (2017 – ) | |||||
3.0 Biturbo 324 kW | 245/30 ZR 20 90(Y) ① | ||||
265/30 ZR 20 94(Y) ② |
D5 Biturbo
D 5 Biturbo (2011 – ) | |||||
D 5 Biturbo Touring (2011 – ) | |||||
3.0 Biturbo 257 kW | 255/35 ZR 20 ① | ||||
285/30 ZR 20 ② |
D5S
D 5 S (2017 – ) | |||||
3.0 Biturbo 285 kW | 255/35 ZR 20 97(Y) ① | ||||
295/30 ZR 20 101(Y) ② | |||||
D 5 S Touring (2017 – ) | |||||
3.0 Biturbo 285 kW | 255/35 ZR 20 97(Y) ① | ||||
285/30 ZR 20 99(Y) ② |
B 7 Biturbo
B 7, B7 Biturbo (F01/F02) (2009 – 2012) | |||||
4.4 V8 Biturbo 373 kW | 255/35 ZR 20 ① | ||||
285/30 ZR 20 ② | |||||
245/35 ZR 21 96(Y) ① | |||||
285/30 ZR 21 100(Y) ② | |||||
B 7, B7 Biturbo (F01/F02) (2012 – ) | |||||
4.4 V8 Biturbo 397 kW ❄ | 245/50 R 18 100H | ||||
❄ 245/45 R 19 102V | |||||
245/35 ZR 21 ① | |||||
285/30 ZR 21 ② | |||||
B 7, B7 Biturbo (G12) (2016 – ) | |||||
4.4 V8 Biturbo 447 kW xDrive, | 255/40 ZR 20 101(Y) ① | ||||
4.4 V8 Biturbo 447 kW | 295/35 ZR 20 105(Y) ② | ||||
❄ 255/40 R 20 101V ① | |||||
❄ 285/35 R 20 100V ② | |||||
255/35 ZR 21 98(Y) ① | |||||
295/30 ZR 21 102(Y) ② |
D4 Biturbo
D 4 Biturbo Cabrio (F33) (2014 – ) | |||||
D 4 Biturbo Coupe (F32) (2014 – ) | |||||
3.0 Biturbo 257 kW | 245/35 ZR 19 93(Y) ① | ||||
265/35 ZR 19 98(Y) ② | |||||
245/30 ZR 20 90(Y) ① | |||||
265/30 ZR 20 94(Y) ② |
B4S Biturbo
B 4 S Biturbo Cabrio (F30) (2017 – ) | |||||
B 4 S Biturbo Coupe (F30) (2017 – ) | |||||
B 4 S Biturbo Coupe (F30) Allrad (2017 – ) | |||||
3.0 Biturbo 324 kW, | 245/30 ZR 20 90(Y) ① | ||||
3.0 Biturbo 332 kW | 265/30 ZR 20 94(Y) ② |
B 5 Biturbo
B 5 Biturbo (F10) (2011 – 2016) | |||||
4.4 V8 Biturbo 373 kW, | 255/35 ZR 20 ① | ||||
4.4 V8 Biturbo 397 kW | 285/30 ZR 20 ② | ||||
B 5 Biturbo (G30) (2016 – ) | |||||
4.4 V8 Biturbo 441 kW | 255/35 ZR 20 97(Y) ① | ||||
295/30 ZR 20 101(Y) ② | |||||
4.4 V8 Biturbo 447 kW | 255/35 ZR 20 97(Y) ① | ||||
295/30 ZR 20 101(Y) ② | |||||
❄ 255/30 R 20 97W ① | |||||
❄ 285/30 R 20 99W ② | |||||
B 5 Biturbo Touring (G31) (2016 – ) | |||||
4.4 V8 Biturbo 441 kW | 255/35 ZR 20 97(Y) ① | ||||
295/30 ZR 20 101(Y) ② | |||||
4.4 V8 Biturbo 447 kW | 255/35 ZR 20 97(Y) ① | ||||
285/30 ZR 20 99(Y) ② | |||||
❄ 255/30 R 20 97W ① | |||||
❄ 285/30 R 20 99W ② | |||||
B 5 Touring Biturbo (F10) (2011 – 2015) | |||||
4.4 V8 Biturbo 397 kW | 255/35 ZR 20 ① | ||||
285/30 ZR 20 ② |
B 6 Biturbo
B 6 Biturbo (2014 – ) | |||||
4.4 V8 Biturbo 397 kW | ❄ 245/50 R 18 100V | ||||
❄ 245/45 R 19 102V | |||||
255/35 ZR 20 97(Y) ① | |||||
285/30 ZR 20 99(Y) ② | |||||
❄ 255/35 R 20 97W | |||||
B 6 Biturbo (2015 – ) | |||||
4.4 V8 Biturbo 441 kW | 255/35 ZR 20 97(Y) ① | ||||
295/30 ZR 20 101(Y) ② | |||||
❄ 255/35 R 20 97W | |||||
B 6 Biturbo Convertible (2011 – ) | |||||
4.4 V8 Biturbo 373 kW | 255/35 ZR 20 ① | ||||
285/30 ZR 20 ② | |||||
B 6 Biturbo Convertible (2012 – ) | |||||
4.4 V8 Biturbo 397 kW | ❄ 245/50 R 18 100V | ||||
❄ 245/45 R 19 102V | |||||
255/35 ZR 20 ① | |||||
285/30 ZR 20 ② | |||||
❄ 255/35 R 20 97W | |||||
B 6 Biturbo Convertible (2015 – ) | |||||
4.4 V8 Biturbo 441 kW | 255/35 ZR 20 97(Y) ① | ||||
295/30 ZR 20 101(Y) ② | |||||
❄ 255/35 R 20 97W | |||||
B 6 Biturbo Coupe (2010 – ) | |||||
4.4 V8 Biturbo 397 kW | 255/35 ZR 20 ① | ||||
285/30 ZR 20 ② | |||||
B 6 Biturbo Coupe (2015 – ) | |||||
4.4 V8 Biturbo 441 kW | 255/35 ZR 20 97(Y) ① | ||||
295/30 ZR 20 101(Y) ② | |||||
❄ 255/35 R 20 97W | |||||
B 6 S Convertible (2008 – ) | |||||
4.4 V8 Biturbo 390 kW | 255/35 ZR 20 97(Y) ① | ||||
285/30 ZR 20 99(Y) ② |
XD3 + XD4
XD3 (2013 – 2018) | |||||
3.0 D 257 kW | ❄ 245/50 R 18 100H | ||||
255/40 ZR 20 101(Y) ① | |||||
285/35 ZR 20 104(Y) ② | |||||
❄ 255/40 R 20 101V ① | |||||
❄ 285/35 R 20 104V ② | |||||
245/35 ZR 21 ① | |||||
285/30 ZR 21 ② | |||||
XD3 (2019 – ) | |||||
3.0 D 245 kW, 3.0 D 285 kW | 255/45 ZR 20 105(Y) ① | ||||
285/40 R 20 108Y ② | |||||
XD4 (2019 – ) | |||||
3.0 D 285 kW | 255/45 ZR 20 105(Y) ① | ||||
285/40 R 20 108Y ② |
Icoon-box titel
Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen
Bandenmaat zoeken via Automerk en Automodel
Kies hieronder je automerk en ga dan verder via model naar alle bandenmaten voor dat model. Kies je eigen bandenmaat en kom direct in de webshop bij alle banden in die maat. Het enige wat er nog gekozen hoeft te worden is zomerbanden, winterbanden of AllSeasonbanden.
Wil je meer weten over hoe je banden online kunt bestellen lees dan één van de volgende artikelen:
Hoe kies ik de juiste autoband?