fbpx

Aston Martin

Alle modellen van Aston Martin

Aston Martin Maat + Load/Speedindex Bar Voor Bar Achter Bar beladen Voor Bar beladen Achter
Cygnet (2010 – )
1.3 L 72 kW 175/60 R 16 82H
Lagonda Taraf (2015 – 2016)
6.0 V12 403 kW 245/40 R 20 95Y ①
295/35 ZR 20 105(Y) ②
❄ 245/40 R 20 95W ①
❄ 295/35 R 20 105W ②
V12 Vantage (2010 – )
5.9 V12 380 kW 255/35 ZR 19 96(Y) ①
295/30 ZR 19 100(Y) ②
V12 Vantage Roadster (2010 – )
5.9 V12 380 kW ❄ 235/40 R 19 96W ①
❄ 275/35 R 19 100W ②
255/35 ZR 19 96(Y) ①
295/30 ZR 19 100(Y) ②
V12 Vantage S (2010 – )
V12 Vantage S Roadster (2010 – )
5.9 V12 422 kW ❄ 235/40 R 19 96W ①
❄ 275/35 R 19 100W ②
255/35 ZR 19 96(Y) ①
295/30 ZR 19 100(Y) ②
Vantage (2018 – )
4.0 V8 375 kW  255/40 ZR 20 101(Y) ① 2.5
295/35 ZR 20 105(Y) ② 2.5
Vantage GT12 (2015 – 2015)
5.9 V12 435 kW 265/35 ZR 19 98(Y) ①
325/30 ZR 19 105(Y) ②
V12 Zagato (2011 – )
6.0 V12 380 kW 255/35 R 19 96Y ①
295/30 R 19 100Y ②
DB11 AMR (2016 – )
5.2 V12 470 kW 255/40 ZR 20 101(Y) ① 2.5
295/35 ZR 20 105(Y) ② 2.6
DB11 V12 (2016 – )
5.2 V12 447 kW 255/40 ZR 20 101(Y) ① 2.5
295/35 ZR 20 105(Y) ② 2.6
DB11 V8 (2016 – )
DB11 V8 Volante (2016 – )
4.0 V8 375 kW 255/40 ZR 20 101(Y) ①  2.5
295/35 ZR 20 105(Y) ② 2.6
Vanquish S (2012 – )
Vanquish S Volante (2012 – )
6.0 V12 444 kW ❄ 245/35 R 20 95W ①
❄ 295/30 R 20 101W ②
255/35 ZR 20 97(Y) ①
305/30 ZR 20 103(Y) ②
One 77 (2010 – )
7.3 V8 559 kW 255/35 R 20 97Y ①
335/30 R 20 104Y ②
255/35 ZR 20 97(Y) ①
335/30 ZR 20 104(Y) ②

Rapide (2010 – )
6.0 V12 350 kW 245/40 R 20 95Y ①
295/35 R 20 101Y ②
245/40 ZR 20 95(Y) ①
295/35 ZR 20 105(Y) ②
Rapide AMR (2018 – )
6.0 V12 444 kW ❄ 245/40 R 20 95W ①
❄ 295/35 R 20 105W ②
245/35 ZR 21 96(Y) ①
295/30 ZR 21 102(Y) ②
Rapide S (2010 – )
6.0 V12 412 kW 245/40 ZR 20 95(Y) ①
295/35 ZR 20 105(Y) ②
❄ 245/40 R 20 95W ①
❄ 295/35 R 20 105W ②
Virage (2011 – 2013)
6.0 V12 366 kW 245/35 R 20 95Y ①
295/30 R 20 101Y ②
Virage Volante (2011 – 2013)
6.0 V12 366 kW 245/35 ZR 20 95(Y) ①
295/30 ZR 20 101(Y) ②
V8 Vantage (2005 – 2017)
4.0 V8 375 kW 255/40 ZR 20 101(Y) ①
295/35 ZR 20 105(Y) ②
4.3 V8 283 kW 235/45 R 18 94Y ① 2.3 2.3
275/40 R 18 99Y ② 2.5 2.5
235/40 R 19 92Y ① 2.3 2.3
275/35 R 19 96Y ② 2.5 2.5
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.3 2.3
275/35 ZR 19 96(Y) ② 2.5 2.5
245/40 R 19 98Y ① 2.3 2.3
285/35 R 19 103Y ② 2.5 2.5
4.7 V8 313 kW ❄ 225/45 R 18 95V ①
❄ 255/40 R 18 95V ②
235/40 ZR 19 92(Y) ①
275/35 ZR 19 96(Y) ②
❄ 235/40 R 19 96W ①
❄ 275/35 R 19 100W ②
245/40 ZR 19 98(Y) ①
285/35 ZR 19 103(Y) ②
V8 Vantage N430 (2005 – 2017)
4.7 V8 321 kW ❄ 235/40 R 19 96W ①
❄ 275/35 R 19 100W ②
245/40 ZR 19 94(Y) ①
285/35 ZR 19 99(Y) ②
V8 Vantage Roadster (2007 – 2017)
4.3 V8 283 kW ❄ 225/45 R 18 95V ①
❄ 255/40 R 18 95V ②
235/45 R 18 94Y ①
275/40 R 18 99Y ②
235/40 R 19 92Y ①
275/35 R 19 96Y ②
235/40 ZR 19 92(Y) ①
275/35 ZR 19 96(Y) ②
4.7 V8 313 kW ❄ 225/45 R 18 95V ①
❄ 255/40 R 18 95V ②
235/40 ZR 19 92(Y) ①
275/35 ZR 19 96(Y) ②
❄ 235/40 R 19 96W ①
❄ 275/35 R 19 100W ②
245/40 ZR 19 98(Y) ①
285/35 ZR 19 103(Y) ②
V8 Vantage Roadster S (2007 – 2017)
4.7 V8 321 kW ❄ 235/40 R 19 96W ①
❄ 275/35 R 19 100W ②
245/40 ZR 19 94(Y) ①
285/35 ZR 19 99(Y) ②
V8 Vantage S (2005 – 2017)
4.7 V8 321 kW ❄ 235/40 R 19 96W ①
❄ 275/35 R 19 100W ②
245/40 ZR 19 94(Y) ①
285/35 ZR 19 99(Y) ②
DB9 (2003 – )
6.0 V12 331 kW ❄ 225/45 R 18 95V ①
❄ 255/40 R 18 95V ②
235/40 ZR 19 92(Y) ①
275/35 ZR 19 96(Y) ②
6.0 V12 350 kW ❄ 225/45 R 18 95V ①
❄ 255/40 R 18 95V ②
235/40 ZR 19 92(Y) ①
275/35 ZR 19 96(Y) ②
245/40 ZR 19 98(Y) ①
285/35 ZR 19 103(Y) ②
6.0 V12 380 kW 245/35 ZR 20 95(Y) ①
295/30 ZR 20 101(Y) ②
DB9 Carbon Edition (2003 – )
6.0 V12 380 kW 245/35 ZR 20 95(Y) ①
295/30 ZR 20 101(Y) ②
DB9 GT (2015 – )
DB9 GT Volante (2015 – )
6.0 V12 403 kW 245/35 ZR 20 95(Y) ①
295/30 ZR 20 101(Y) ②
DB9 Volante (2003 – )
6.0 V12 331 kW, 6.0 V12 350 kW  ❄ 225/45 R 18 95V ①
❄ 255/40 R 18 95V ②
235/40 ZR 19 92(Y) ①
275/35 ZR 19 96(Y) ②
245/40 ZR 19 98(Y) ①
285/35 ZR 19 103(Y) ②
6.0 V12 380 kW 245/35 ZR 20 95(Y) ①
295/30 ZR 20 101(Y) ②
DBS Coupe (2007 – 2014)
6.0 V12 380 kW 245/35 ZR 20 95(Y) ① 2.5
295/30 ZR 20 101(Y) ②  2.5
DBS Superleggera (2018 – )
5.2 V12 533 kW 265/35 ZR 21 101(Y) ①
305/35 R 21 109Y ②
DBS Volante (2007 – 2014)
6.0 V12 380 kW 245/35 ZR 20 95(Y) ① 2.6
295/30 ZR 20 101(Y) ② 2.6
V12 Vanquish (2012 – )
6.0 V12 421 kW ❄ 245/35 R 20 95W ①
❄ 295/30 R 20 101W ②
255/35 ZR 20 97(Y) ①
305/30 ZR 20 103(Y) ②
V12 Vanquish Carbon Edition (2012 – )
6.0 V12 422 kW ❄ 245/35 R 20 95W ①
❄ 295/30 R 20 101W ②
255/35 ZR 20 97(Y) ①
305/30 ZR 20 103(Y) ②
V12 Vanquish Roadster (2013 – )
6.0 V12 421 kW 235/35 ZR 20 97(Y) ①
305/30 ZR 20 103(Y) ②
❄ 245/35 R 20 95W ①
❄ 295/30 R 20 101W ②

Bandenmaat zoeken via Automerk en Automodel

Kies hieronder je automerk en ga dan verder via model naar alle bandenmaten voor dat model. Kies je eigen bandenmaat en kom direct in de webshop bij alle banden in die maat. Het enige wat er nog gekozen hoeft te worden is zomerbandenwinterbanden of AllSeasonbanden.

Wil je meer weten over hoe je banden online kunt bestellen lees dan één van de volgende artikelen:

Hoe kies ik de juiste autoband?

Snelheidscodering op een band

Wat betekend het draagvermogen van een autoband? 

Welke informatie staat er op een autoband?

Voor meer informatie mail naar info@bandensupermarkt.nl

Of bel naar 06 - 38 40 30 38

De waardering van bandensupermarkt.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 81 reviews.