Abarth Modellen
| Abarth | Maat + Load/Speedindex | Bar Voor | Bar Achter | Bar beladen Voor | Bar beladen Achter |
| 500 Abarth (2008 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 99 kW | 195/45 R 16 84V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 205/40 R 17 84W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | |
| 500 Abarth (2010 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 103 kW, | 195/45 R 16 84V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 1.4 T-JET 107 kW | 205/40 R 17 84W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 500 C Abarth (2010 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 99 kW, | 195/45 R 16 84V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 1.4 T-JET 103 kW, | 205/40 R 17 84W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 1.4 T-JET 107 kW | |||||
| 500 C Esseesse (2010 – ) | |||||
| 500 Cabrio Italia (2010 – ) | |||||
| 500 Esseesse (2009 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 118 kW | 205/40 R 17 84W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 595 (2015 – ) | |||||
| 1.4 T 103 kW | 195/45 R 16 84V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 205/40 R 17 84W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | |
| 595 C Competizione (2010 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 118 kW | 205/40 R 17 84W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 1.4 T-JET 121 kW | 195/45 R 16 84V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 205/40 R 17 84W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | |
| 595 C Competizione (2011 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 132 kW | 205/40 R 17 84W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 595 C Turismo (2012 – ) | |||||
| 595 Competizione (2010 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 118 kW, | 195/45 R 16 84V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 1.4 T-JET 121 kW | 205/40 R 17 84W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 595 Competizione (2011 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 132 kW | 205/40 R 17 84W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 595 Pista (2012 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 121 kW | 195/45 R 16 84V | ||||
| 205/40 R 17 84W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | |
| 595 Turismo (2012 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 118 kW, | 195/45 R 16 84V | ||||
| 1.4 T-JET 121 kW | 205/40 R 17 84W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 695 Biposto (2015 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 139 kW | 215/35 R 18 84W | ||||
| 695 Tributo Ferrari (2011 – 2013) | |||||
| 1.4 T-JET 132 kW | 205/40 R 17 84W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| Punto Abarth (2010 – 2014) | |||||
| 1.4 T-JET 114 kW, | 205/45 R 17 88V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
| 1.4 T-JET 120 kW | 215/45 R 17 91Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
| 215/40 R 18 89W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
| Punto Abarth, Punto Super Sport (2010 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 132 kW | 215/45 R 17 91Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
| 215/40 R 18 89W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
| Punto Evo Supersport (2010 – 2013) | |||||
| 1.4 T-JET 132 kW | 205/45 R 17 88V | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
| 215/45 R 17 91Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | |
| 215/40 R 18 89W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
| 124 Spider (2016 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 125 kW, | 195/50 R 16 84V | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
| 1.4 T-JET 103 kW | 205/45 R 17 84W | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 124 Spider, 124 GT (2016 – ) | |||||
| 1.4 T-JET 125 kW | 195/50 R 16 84V | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
| 205/45 R 17 84W | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
Vragen of hulp nodig?
Heb je een vraag over je bandenkeuze, maat of bestelling? We helpen je graag persoonlijk.
Bel ons: 06 - 38 40 30 38
Mail ons: info@bandensupermarkt.nl
Adres: Bandensupermarkt, Oude Litherweg 1, 5346 RN Oss
Bereikbaar: ma t/m vrij van 09:00 tot 17:00 uur
Of gebruik onze live chat (indien beschikbaar) voor een snel antwoord.
Volg ons & bekijk ons assortiment
Blijf op de hoogte van acties, tips & aanbiedingen:

