Vredestein Sportrac 5
Dit is een band die door de Nederlandse bandenfabrikant Vredestein gemaakt word voor het middensegment van de markt. Deze band heeft de eigenschappen veilig, comfortabel en stil tijdens het rijden. Deze band presteert goed onder zowel droge als vochtige omstandigheden.
Remmen
Op natte wegen heeft deze band een korte remweg door de bredere langsgroeven. Die zorgen voor betere waterafvoer.
Rijcomfort
Deze band vangt de schokken tijdens het rijden goed op wat het rijcomfort sterk verbetert. De band heeft optimale radiale stijfheid.
Stuurgedrag
Door de Z-vormige groeven heeft de middenrib meer stijfheid. Hierdoor is het stuurgedrag nauwkeurig en snel.
In welke maten wordt deze band gemaakt?
De band is leverbaar in 74 maten van 14 inch t/m 18 inch. Hieronder alle maten met de daarbij behorende specificaties.
Breedte | Hoogte | Velgdiameter | Draagvermogen | Maximum snelheid | Velgrandbescherming | Rolweerstand | Grip op nat wegdek | Geluid in dB |
165 | 60 | 14 | 75 | 210 Km/h | Nee | E | A | 70 |
175 | 65 | 14 | 82 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
175 | 60 | 14 | 79 | 210 Km/h | Nee | E | A | 70 |
175 | 70 | 14 | 88 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
185 | 65 | 14 | 86 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
185 | 55 | 14 | 80 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
185 | 70 | 14 | 88 | 210 Km/h | Nee | E | A | 70 |
185 | 60 | 14 | 82 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
185 | 70 | 14 | 88 | 210 Km/h | Nee | C | B | 69 |
195 | 65 | 14 | 89 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
195 | 70 | 14 | 91 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
195 | 60 | 14 | 86 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
175 | 60 | 15 | 81 | 240 Km/h | Nee | E | A | 70 |
175 | 60 | 15 | 81 | 210 Km/h | Nee | E | A | 70 |
175 | 50 | 15 | 75 | 210 Km/h | Nee | E | A | 70 |
175 | 65 | 15 | 84 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
185 | 55 | 15 | 82 | 240 Km/h | Nee | E | A | 70 |
185 | 55 | 15 | 82 | 210 Km/h | Nee | E | A | 70 |
185 | 65 | 15 | 92 | 240 Km/h | Nee | B | A | 71 |
185 | 65 | 15 | 88 | 210 Km/h | Nee | E | A | 70 |
185 | 60 | 15 | 84 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
185 | 60 | 15 | 88 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
195 | 60 | 15 | 88 | 240 Km/h | Nee | C | A | 70 |
195 | 55 | 15 | 85 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
195 | 50 | 15 | 82 | 240 Km/h | Nee | E | A | 70 |
195 | 65 | 15 | 91 | 240 Km/h | Nee | C | A | 70 |
195 | 45 | 15 | 78 | 240 Km/h | Ja | E | A | 70 |
195 | 60 | 15 | 88 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
195 | 55 | 15 | 85 | 240 Km/h | Nee | C | A | 70 |
195 | 65 | 15 | 91 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
205 | 50 | 15 | 86 | 240 Km/h | Nee | C | A | 70 |
205 | 55 | 15 | 88 | 240 Km/h | Nee | C | A | 70 |
205 | 65 | 15 | 94 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
205 | 65 | 15 | 94 | 240 Km/h | Nee | C | A | 70 |
205 | 60 | 15 | 91 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
205 | 60 | 15 | 91 | 240 Km/h | Nee | C | A | 70 |
215 | 65 | 15 | 96 | 210 Km/h | Nee | C | A | 71 |
225 | 60 | 15 | 96 | 240 Km/h | Nee | C | A | 71 |
175 | 50 | 16 | 81 | 210 Km/h | Ja | E | A | 70 |
185 | 55 | 16 | 83 | 240 Km/h | Nee | E | B | 70 |
195 | 55 | 16 | 91 | 240 Km/h | Nee | C | B | 70 |
195 | 60 | 16 | 89 | 210 Km/h | Nee | C | B | 70 |
195 | 55 | 16 | 87 | 240 Km/h | Ja | C | A | 70 |
195 | 45 | 16 | 84 | 240 Km/h | Ja | E | A | 71 |
195 | 50 | 16 | 88 | 240 Km/h | Ja | C | A | 71 |
205 | 45 | 16 | 83 | 240 Km/h | Ja | E | A | 70 |
205 | 55 | 16 | 91 | 210 Km/h | Ja | C | A | 70 |
205 | 50 | 16 | 87 | 240 Km/h | Ja | C | A | 71 |
205 | 55 | 16 | 91 | 240 Km/h | Ja | C | A | 70 |
205 | 55 | 16 | 94 | 240 Km/h | Ja | C | A | 70 |
205 | 60 | 16 | 92 | 240 Km/h | Nee | C | A | 70 |
205 | 60 | 16 | 92 | 210 Km/h | Nee | C | A | 70 |
215 | 60 | 16 | 99 | 210 Km/h | Nee | B | A | 71 |
215 | 70 | 16 | 100 | 210 Km/h | Ja | C | A | 71 |
215 | 55 | 16 | 93 | 240 Km/h | Ja | C | A | 71 |
215 | 55 | 16 | 97 | 240 Km/h | Ja | C | A | 71 |
215 | 65 | 16 | 98 | 210 Km/h | Nee | C | A | 71 |
215 | 45 | 16 | 90 | 240 Km/h | Ja | C | A | 70 |
225 | 70 | 16 | 103 | 210 Km/h | Ja | C | A | 70 |
235 | 70 | 16 | 106 | 210 Km/h | Ja | C | A | 69 |
195 | 40 | 17 | 81 | 240 Km/h | Ja | E | A | 70 |
205 | 50 | 17 | 93 | 210 Km/h | Nee | B | B | 68 |
205 | 55 | 17 | 95 | 240 Km/h | Ja | B | A | 71 |
205 | 50 | 17 | 89 | 240 Km/h | Ja | C | A | 71 |
215 | 60 | 17 | 96 | 210 Km/h | Ja | C | A | 71 |
215 | 50 | 17 | 91 | 240 Km/h | Ja | C | A | 71 |
225 | 65 | 17 | 102 | 210 Km/h | Ja | C | A | 69 |
225 | 60 | 17 | 103 | 240 Km/h | Ja | B | A | 69 |
235 | 60 | 17 | 102 | 240 Km/h | Ja | B | A | 69 |
235 | 65 | 17 | 108 | 240 Km/h | Ja | B | B | 69 |
215 | 55 | 18 | 99 | 240 Km/h | Ja | B | A | 71 |
225 | 55 | 18 | 102 | 240 Km/h | Ja | B | A | 69 |
235 | 60 | 18 | 107 | 240 Km/h | Ja | B | A | 69 |
235 | 55 | 18 | 100 | 240 Km/h | Ja | C | A | 69 |
De Sportrac 5 volgens de ANWB
In 2018 heeft de ANWB een zomerbandentest gedaan waarin ook de Sportrac 5 van Vredestein was opgenomen.
De uiteindelijke testbeoordeling was: “Goed tot zeer goed op droog wegdek en een zeer goede slijtvastheid. Afgewaardeerd naar 3 sterren door lichte tekortkomingen op nat wegdek en vervolgens naar 2 sterren door uitval tijdens de snelheidsproef (meermaals ANWB testprogramma niet doorstaan, ECE-R30 programma wel)”.
Via de volgende link SPORTRAC 5 kom je bij de complete test van de ANWB terecht